See the market before chasing the move.
A cross-asset view of equities, rates, commodities, currencies, crypto, and sector leadership—organized to surface direction, breadth, and risk appetite quickly.
Coverage
6
Cross-asset views
Cadence
7D
Weekly refresh
Focus
360°
Global context
Market Heatmap
1-week % change · tile size = index weight · source: Yahoo Finance · click any tile for the full quote
Global Equity Markets
13 Major Indices · 30d realized volatility · click an index for full detail on Investing.com
| Index | Last 52W range | Change | Volatility 30d realized | Jan – Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 S&P 500 USA | 7,650.50 +0.17% 1D H: 7,798.99 L: 6,343.72 | 1W-0.08% 1M-0.75% YTD+11.55% | 8.9% | |
🇺🇸 NASDAQ 100 USA | 29,644 +0.67% 1D H: 30,661 L: 22,953 | 1W+0.94% 1M+0.74% YTD+17.61% | 13.4% | |
🇨🇳 Shanghai Composite China | 3,936.40 +0.63% 1D H: 4,242.57 L: 3,764.16 | 1W+1.31% 1M+0.80% YTD-2.16% | 12.1% | |
🇭🇰 Hang Seng Hong Kong | 24,906 +0.63% 1D H: 27,968 L: 22,672 | 1W-0.05% 1M-4.24% YTD-5.44% | 13.1% | |
🇯🇵 Nikkei 225 Japan | 65,019 +1.38% 1D H: 72,366 L: 43,459 | 1W+1.57% 1M-1.81% YTD+25.44% | 21.2% | |
🇮🇳 NIFTY 50 India | 23,402 +0.24% 1D H: 26,329 L: 22,331 | 1W+0.02% 1M-3.43% YTD-10.50% | 6.7% | |
🇮🇩 IDX Composite Indonesia | 6,423.51 -0.27% 1D H: 9,134.70 L: 5,342.14 | 1W-1.70% 1M-1.20% YTD-26.57% | 15.7% | |
🇩🇪 DAX Germany | 25,304 -1.60% 1D H: 26,570 L: 22,301 | 1W-1.03% 1M-2.61% YTD+3.12% | 10.8% | |
🇬🇧 FTSE 100 UK | 10,659 -1.45% 1D H: 10,911 L: 9,214.00 | 1W+0.08% 1M-0.78% YTD+7.11% | 8.7% | |
🇫🇷 CAC 40 France | 8,065.02 -1.49% 1D H: 8,726.03 L: 7,665.62 | 1W-1.40% 1M-4.59% YTD-1.59% | 10.8% | |
🇨🇦 S&P/TSX Composite Canada | 35,807 -0.19% 1D H: 36,958 L: 29,454 | 1W+0.31% 1M-1.63% YTD+12.31% | 10.5% | |
🇰🇷 KOSPI South Korea | 6,991.66 +1.41% 1D H: 9,114.55 L: 3,260.05 | 1W+4.60% 1M+1.14% YTD+62.23% | 40.0% | |
🇹🇼 TAIEX Taiwan | 47,719 +1.14% 1D H: 47,742 L: 24,547 | 1W+4.05% 1M+5.52% YTD+62.59% | 16.6% |
ETFs
16 funds · grouped by exposure, not ranked · hover a chart for the value at that point · click a ticker for the full quote on Yahoo Finance
| Fund | Last | Change | Jan – Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Listed in Canada | |||
| XEQT iShares Core Equity ETF Portfolio All-in-one equity | 45.41CAD -0.22% 1D | 1W+0.26% 1M-0.43% YTD+13.07% | |
| VEQT Vanguard All-Equity ETF Portfolio All-in-one equity | 61.81CAD -0.11% 1D | 1W+0.23% 1M-0.31% YTD+14.23% | |
| XGRO iShares Core Growth ETF Portfolio All-in-one balanced | 38.55CAD -0.21% 1D | 1W+0.26% 1M-0.54% YTD+10.05% | |
| VGRO Vanguard Growth ETF Portfolio All-in-one balanced | 47.59CAD -0.15% 1D | 1W+0.32% 1M-0.46% YTD+10.32% | |
| XIC iShares Core S&P/TSX Capped Composite Canadian equity | 57.33CAD -0.23% 1D | 1W+0.26% 1M-1.51% YTD+12.72% | |
| ZCN BMO S&P/TSX Capped Composite Canadian equity | 48.10CAD -0.17% 1D | 1W+0.40% 1M-1.41% YTD+12.80% | |
| XIU iShares S&P/TSX 60 Canadian equity | 53.04CAD -0.36% 1D | 1W+0.23% 1M-2.00% YTD+12.25% | |
| VFV Vanguard S&P 500 US equity | 190.07CAD +0.13% 1D | 1W+0.79% 1M+0.60% YTD+13.76% | |
| VSP Vanguard S&P 500 (CAD-hedged) US equityHEDGED | 119.78CAD +0.11% 1D | 1W-0.13% 1M-0.80% YTD+9.95% | |
| ZSP BMO S&P 500 US equity | 117.33CAD +0.12% 1D | 1W+0.81% 1M+0.62% YTD+13.81% | |
| ZAG BMO Aggregate Bond Canadian bonds | 13.42CAD -0.37% 1D | 1W+0.52% 1M-1.25% YTD-2.26% | |
| XBB iShares Core Canadian Universe Bond Canadian bonds | 27.43CAD -0.18% 1D | 1W+0.55% 1M-1.08% YTD-2.18% | |
| 🇺🇸 Listed in the US | |||
| SPY SPDR S&P 500 ETF Trust US equity | 761.69USD -0.12% 1D | 1W-0.34% 1M-0.96% YTD+11.49% | |
| QQQ Invesco QQQ Trust US equity | 721.45USD +0.63% 1D | 1W+0.92% 1M+0.75% YTD+17.67% | |
| VTI Vanguard Total Stock Market US equity | 375.43USD +0.02% 1D | 1W-0.23% 1M-1.20% YTD+11.63% | |
| AGG iShares Core US Aggregate Bond US bonds | 95.96USD -0.38% 1D | 1W-0.02% 1M-1.90% YTD-3.90% | |
Listed for reference, not as recommendations, and not investment advice. Canadian and US funds are quoted in their own listing currency and are not directly comparable: VSP hedges the CAD/USD move that VFV leaves in, which is most of the gap between their returns.
Government Bond Yields
10-Year sovereign yields + current central-bank policy rates · yield dates are shown per row; ⚠ marks a monthly series still awaiting its next print · click a country for the full curve on Investing.com
| Country | 10Y Yield | Policy Rate | Move | Trend |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 United States 10Y Treasury | 5.00% Sep 18, 2026 | 3.88% | 1D+0.05% 1M+0.34% 1Y+0.89% | |
🇩🇪 Germany 10Y Bund | 3.49% Sep 17, 2026 | 2.50% | 1D-0.05% 1M+0.21% 1Y+0.67% | |
🇬🇧 United Kingdom 10Y Gilt | 5.28% Sep 18, 2026 | 3.75% | 1D— 1M— 1Y— | |
🇨🇦 Canada 10Y GoC Bond | 3.83% Sep 17, 2026 | 2.25% | 1D-0.09% 1M+0.13% 1Y+0.65% | |
🇯🇵 Japan 10Y JGB | 2.99% Sep 17, 2026 | 1.00% | 1D-0.01% 1M+0.10% 1Y+1.38% | |
🇮🇳 India 10Y G-Sec | 7.07% Sep 18, 2026 | 5.25% | 1D— 1M— 1Y— | |
🇰🇷 South Korea 10Y KTB | 4.46% Sep 18, 2026 | 3.00% | 1D— 1M— 1Y— | |
🇦🇺 Australia 10Y ACGB | 5.27% Sep 18, 2026 | 4.35% | 1D— 1M— 1Y— | |
🇿🇦 South Africa 10Y Govt Bond | 8.77% Sep 17, 2026 | 7.00% | 1D-0.12% 1M+0.14% 1Y+0.07% |
Commodities
Spot prices · hover a chart for the value at that point · click a name for full detail on Investing.com
| Name | Last | Change | Jan – Sep 2026 |
|---|---|---|---|
🛢️ Brent Crude USD/bbl | $98.12 -5.54% 1D | 1W-7.15% 1M+4.63% YTD+61.51% | |
⛽ WTI Crude USD/bbl | $94.63 -5.65% 1D | 1W-6.67% 1M+7.74% YTD+65.09% | |
🟡 Gold USD/oz | $4,389 -0.81% 1D | 1W+0.85% 1M-3.99% YTD+1.37% | |
⬜ Silver USD/oz | $66.52 -0.06% 1D | 1W+4.73% 1M-2.22% YTD-5.73% | |
🟠 Copper USD/lb | $6.72 +1.58% 1D | 1W+6.15% 1M+4.02% YTD+19.14% | |
⚙️ Aluminum USD/ton | $3,447 +0.42% 1D | 1W+1.88% 1M+2.87% YTD+17.32% | |
🪨 Iron Ore USD/ton | $97.57 +0.15% 1D | 1W-0.46% 1M+2.52% YTD-8.96% | |
🌱 Soybeans US¢/bu | $1,312 +0.61% 1D | 1W+2.04% 1M+7.43% YTD+27.39% | |
🔥 Natural Gas USD/MMBtu | $2.89 -0.93% 1D | 1W-0.38% 1M+5.56% YTD-20.26% |
Currencies
Spot rates vs USD · hover a chart for the value at that point · click a name for full detail on Investing.com
| Name | Last | Change | Jan – Sep 2026 |
|---|---|---|---|
🇺🇸 | 100.22 +0.00% 1D | 1W+1.11% 1M+1.41% YTD+1.83% | |
🇪🇺 Euro EUR/USD | 1.1476 +0.05% 1D | 1W-1.15% 1M-1.69% YTD-2.34% | |
🇬🇧 Pound Sterling GBP/USD | 1.3358 -0.19% 1D | 1W-1.12% 1M-1.78% YTD-0.86% | |
🇯🇵 Japanese Yen USD/JPY | 156.13 +0.07% 1D | 1W+1.07% 1M-1.36% YTD-0.38% | |
🇨🇦 Canadian Dollar USD/CAD | 1.3990 +0.02% 1D | 1W+1.12% 1M+1.30% YTD+2.00% | |
🇮🇳 Indian Rupee USD/INR | 95.80 -0.35% 1D | 1W+0.11% 1M+0.32% YTD+6.49% |
Crypto
Spot prices · USD · hover a chart for the value at that point · click a name for full detail on Investing.com